mafya ve define komedisi, eltilerin ve görümcelerin kıskançlıklarını içeren filmler ve aptal romantik filmleri çıkarırsak sinemada herhangi birşey bırakılmadığı, filmlerin sadece yapımcıları ve sinema salonlarını zengin etmek için halkı aptal yerine koyduğu bir ortamda az bile olmuştur
Sık geçen başlıklar
tr'de sinemaya gitme oranının 2019'da %45 azalması 6
ekşi'de görsebebi orta ve orta-alt sınıfın da artık sadece yaşamak için savaş vermesidir. zengin oçları zaten sinemaya gitmez. anasını sikti memleketin bu akçomarlar.
haber türkiye'de ilk 6 ayda satılan biletlerin 2018-2019 kıyaslaması üzerine.
2018 yılında türkiye'de en çok izlenen 20 film şöyle :
sıra film adı vizyon tarihi 2018'teki seyirci sayısı
1 müslüm 26.10.2018 6.311.619
2 arif v 216 05.01.2018 4.968.462
3 ailecek şaşkınız 02.03.2018 4.034.858
4 yol arkadaşım 2 12.10.2018 2.335.718
5 deliha 2 12.01.2018 2.106.154
6 avengers sonsuzluk s. 27.04.2018 1.909.967
7 aile arasında 01.12.2017 1.904.942
8 hedefim sensin 30.11.2018 1.646.492
9 rafadan tayfa 26.10.2018 1.583.932
10 enes batur hayal mi 19.01.2018 1.483.848
11 bizim için şampiyon 07.12.2018 1.456.789
12 çakallarla dans 5 08.11.2018 1.405.649
13 deadpool 2 18.05.2018 1.374.325
14 inanılmaz aile 2 22.08.2018 1.267.415
15 coco 19.01.2018 982.347
16 hadi be oğlum 16.02.2018 965.066
17 jurassic world 08.06.2018 908.140
18 labirent: son isyan 26.01.2018 892.197
19 venom: zehirli öfke 05.10.2018 890.596
20 cebimdeki yabancı 02.02.2018 846.833
bu tabloyu biraz yorumlarsak ilk 6 ayda vizyona giren ve hasılatlarının hemen hepsini ilk 6 ayda yapan arif v216, ailecek şaşkınız, deliha 2, enes batur, hadi be oğlum, aile arasında ve cebimdeki yabancı gibi türk filmlerinin toplam izleyici sayıları toplamı yaklaşık 16.300.000 kişi.
2019 yılında ise şöyle :
sıra film adı vizyon tarihi 2019'teki seyirci sayısı
1 organize işler sazan 01.02.2019 3.537.429
2 avengers: endgame 25.04.2019 2.480.284
3 can dostlar 18.01.2019 1.218.809
4 bizim için şampiyon 07.12.2018 1.111.783
5 captain marvel 08.03.2019 1.079.931
6 hızlı ve öfkeli 02.08.2019 1.076.242
7 john wick 3: parabellum 16.05.2019 944.173
8 örümcek-adam 05.07.2019 941.345
9 çiçero 18.01.2019 936.548
10 aslan kral 19.07.2019 722.639
11 oyuncak hikayesi 4 20.06.2019 710.856
12 aquaman 28.12.2018 709.361
13 ejderhanı nasıl eğitirsin 25.01.2019 695.421
14 ralph ve internet 11.01.2019 686.789
15 öldür beni sevgilim 01.03.2019 669.919
16 türk işi dondurma 15.03.2019 571.738
17 aykut enişte 24.05.2019 567.380
18 hep yek 3 titrettin beni 15.02.2019 526.828
19 bir aşk iki hayat 15.02.2019 523.231
20 enes batur 31.05.2019 520.826
listeden de görüldüğü üzere bir tek yüksek hasılat yapılacak nitelikte olan türk filmi organize işler, onun da 2.haftasında netflix'te yayınlanması yüzünden hasılatı olması gerekenden az kaldı. tüm türk filmleri toplasan 10.100.000 kişi yapıyor. yani en iddialı filmler girmemiş olmasına rağmen sayı gayet yüksek.
bu sene yaşanan düşüş sadece iddialı türk filmlerinden kaynaklanıyor. e bu patlamış mısır krizi olmasaydı, büyük gişe yapacak filmler yıl başı yerine yıl sonuna atılmasaydı bu tablo olmayacaktı.
naim ve karakomik filmler herhalde ekim ayında, recep ivedik kasım ayında vizyona girecek, recep ivedik 6, 6-7 milyon, cem yılmaz 5 milyon, naim 3,5-4 milyon kişice izlense, bunları da 10 milyonluk ilk 6 ay gişesine eklesen, geçen yıl ilk 6 ayda da geçilmiş olacaktı.
üstelik bu sene ciddi hasılat yapan yabancı filmler avengers endgame, captain marvel, hızlı ve öfkeli ve john wick 3 gibi yüksek hasılatların geçen yıl olmadığını da görebilirsiniz. bu 3 türk filminin hasılatına ilaveten yabancı filmlerdeki gişe artışı da dikkate alındığında yıl sonu rakamları geldiğinde 2018 yılı geçilip 2019'da tarihi rekor kırıldı diye haber dahi okuyabiliriz.
yani bu azalmanın nedeninin iddialı ve esas gişe yapan türk filmlerinin vizyon tarihlerinin ilk 6 aydan ikinci 6.aya kaydırılmasının tek etken olduğu bu kadar bariz ve netken olayı yüksek ücretlere, bol reklamlara, netflix'e bağlayanları görmek çok ilginç. bilmem yeterince ikna edici oldu mu bu?
2018 yılında türkiye'de en çok izlenen 20 film şöyle :
sıra film adı vizyon tarihi 2018'teki seyirci sayısı
1 müslüm 26.10.2018 6.311.619
2 arif v 216 05.01.2018 4.968.462
3 ailecek şaşkınız 02.03.2018 4.034.858
4 yol arkadaşım 2 12.10.2018 2.335.718
5 deliha 2 12.01.2018 2.106.154
6 avengers sonsuzluk s. 27.04.2018 1.909.967
7 aile arasında 01.12.2017 1.904.942
8 hedefim sensin 30.11.2018 1.646.492
9 rafadan tayfa 26.10.2018 1.583.932
10 enes batur hayal mi 19.01.2018 1.483.848
11 bizim için şampiyon 07.12.2018 1.456.789
12 çakallarla dans 5 08.11.2018 1.405.649
13 deadpool 2 18.05.2018 1.374.325
14 inanılmaz aile 2 22.08.2018 1.267.415
15 coco 19.01.2018 982.347
16 hadi be oğlum 16.02.2018 965.066
17 jurassic world 08.06.2018 908.140
18 labirent: son isyan 26.01.2018 892.197
19 venom: zehirli öfke 05.10.2018 890.596
20 cebimdeki yabancı 02.02.2018 846.833
bu tabloyu biraz yorumlarsak ilk 6 ayda vizyona giren ve hasılatlarının hemen hepsini ilk 6 ayda yapan arif v216, ailecek şaşkınız, deliha 2, enes batur, hadi be oğlum, aile arasında ve cebimdeki yabancı gibi türk filmlerinin toplam izleyici sayıları toplamı yaklaşık 16.300.000 kişi.
2019 yılında ise şöyle :
sıra film adı vizyon tarihi 2019'teki seyirci sayısı
1 organize işler sazan 01.02.2019 3.537.429
2 avengers: endgame 25.04.2019 2.480.284
3 can dostlar 18.01.2019 1.218.809
4 bizim için şampiyon 07.12.2018 1.111.783
5 captain marvel 08.03.2019 1.079.931
6 hızlı ve öfkeli 02.08.2019 1.076.242
7 john wick 3: parabellum 16.05.2019 944.173
8 örümcek-adam 05.07.2019 941.345
9 çiçero 18.01.2019 936.548
10 aslan kral 19.07.2019 722.639
11 oyuncak hikayesi 4 20.06.2019 710.856
12 aquaman 28.12.2018 709.361
13 ejderhanı nasıl eğitirsin 25.01.2019 695.421
14 ralph ve internet 11.01.2019 686.789
15 öldür beni sevgilim 01.03.2019 669.919
16 türk işi dondurma 15.03.2019 571.738
17 aykut enişte 24.05.2019 567.380
18 hep yek 3 titrettin beni 15.02.2019 526.828
19 bir aşk iki hayat 15.02.2019 523.231
20 enes batur 31.05.2019 520.826
listeden de görüldüğü üzere bir tek yüksek hasılat yapılacak nitelikte olan türk filmi organize işler, onun da 2.haftasında netflix'te yayınlanması yüzünden hasılatı olması gerekenden az kaldı. tüm türk filmleri toplasan 10.100.000 kişi yapıyor. yani en iddialı filmler girmemiş olmasına rağmen sayı gayet yüksek.
bu sene yaşanan düşüş sadece iddialı türk filmlerinden kaynaklanıyor. e bu patlamış mısır krizi olmasaydı, büyük gişe yapacak filmler yıl başı yerine yıl sonuna atılmasaydı bu tablo olmayacaktı.
naim ve karakomik filmler herhalde ekim ayında, recep ivedik kasım ayında vizyona girecek, recep ivedik 6, 6-7 milyon, cem yılmaz 5 milyon, naim 3,5-4 milyon kişice izlense, bunları da 10 milyonluk ilk 6 ay gişesine eklesen, geçen yıl ilk 6 ayda da geçilmiş olacaktı.
üstelik bu sene ciddi hasılat yapan yabancı filmler avengers endgame, captain marvel, hızlı ve öfkeli ve john wick 3 gibi yüksek hasılatların geçen yıl olmadığını da görebilirsiniz. bu 3 türk filminin hasılatına ilaveten yabancı filmlerdeki gişe artışı da dikkate alındığında yıl sonu rakamları geldiğinde 2018 yılı geçilip 2019'da tarihi rekor kırıldı diye haber dahi okuyabiliriz.
yani bu azalmanın nedeninin iddialı ve esas gişe yapan türk filmlerinin vizyon tarihlerinin ilk 6 aydan ikinci 6.aya kaydırılmasının tek etken olduğu bu kadar bariz ve netken olayı yüksek ücretlere, bol reklamlara, netflix'e bağlayanları görmek çok ilginç. bilmem yeterince ikna edici oldu mu bu?
paramla reklam izlemek yerine yine paramla (çok daha cüzi bir ücretle) evde baksırımla otururken izleyebiliyorum.
iyi bir ses sistemim ve görüntü olanağım var. sinema kadar değil fakat aratmıyor. patlamış mısırı da yarım kilo paketi 3 4 liradan alıp kendim patlatıyorum.
niye bunlara para yedireyim ki ? zaten her yerden sikiyorlar, bari kurtulabileceklerinizden kurtulun.
iyi bir ses sistemim ve görüntü olanağım var. sinema kadar değil fakat aratmıyor. patlamış mısırı da yarım kilo paketi 3 4 liradan alıp kendim patlatıyorum.
niye bunlara para yedireyim ki ? zaten her yerden sikiyorlar, bari kurtulabileceklerinizden kurtulun.
netflix sinsi sinsi güldü ve dedi ki;
"yiyin birbirinizi ete para vermeyin, sikin birbirinizi göte para vermeyin."
"yiyin birbirinizi ete para vermeyin, sikin birbirinizi göte para vermeyin."